会社概要
会社概要
| 社 名 | トーヨーメタル株式会社 |
|---|---|
| 創 業 | 昭和34年3月 |
| 会社設立 | 昭和53年10月20日 |
| 資本金 | 払込済 98,800,000円 |
| 事業内容 |
非鉄金属製造(主として銅合金溶接捧、金属粉末複合材料)銅パイプUベント製造 ロウ付加工 アルミ製品各種製造 各種製品販売 |
| 取引銀行 |
三井住友銀行 堺支店 りそな銀行 堺支店 商工中金 堺支店 みずほ銀行 堺支店 三菱東京UFJ銀行 堺支店 |
活動拠点
本社〒590-0833 |
兵庫工場〒679-1124 |
関東営業所〒323-0826 |
如豊金属配件有限公司
浙江省寧波市鄞州区潘火街道富强路577号 |
生産設備一覧
| 堺工場 | Cu合金自動洗浄機 | 6連 | 1機 |
|---|---|---|---|
| 乾燥設備 | 1式 | ||
| 選別検査ライン | 1式 | ||
| アルミ洗浄機 | 3連 | 1機 | |
| 窒素雰囲気炉 17m | 70KW | 1機 | |
| 兵庫工場 | 高圧プレス7万気圧1500℃ | 1機 | |
| 無産化金属の粉末粒子製造機 | 1機 | ||
| 母合金材用溶解炉 | 500KG | 2基 | |
| 可傾炉 | 500KG | 2基 | |
| 溶解炉 | 250KG | 2基 | |
| テスト炉 | 各種 | 5基 | |
| 鋳造設備 | 合金用 | 4基 | |
| 製品用 | 4基 | ||
| ビレット切断機 | 自動 | 1機 | |
| 手動 | 2機 | ||
| 押出機 | 縦型 | 1基 | |
| 横型 | 1基 | ||
| ストレッチャー | 1基 | ||
| 横型1本焼鈍炉 | 10連 | 1基 | |
| ポット型焼鈍炉 | 1基 | ||
| 伸線機 | 800mm横型2連 | 2機 | |
| 600mm横型2連 | 2機 | ||
| 400mm横型6連 | 1機 | ||
| 300mm横型10連 | 1機 | ||
| 300mm熱間 | 10機 | ||
| 200mm熱間 | 3機 | ||
| 連続伸線機 | 6連 | 4機 | |
| 直線機 | 6-8mm用 | 1機 | |
| 3-5mm用 | 3機 | ||
| 2.0-2.6mm用 | 5機 | ||
| 0.9-1.6mm用 | 5機 | ||
| 巻取り機 | その他加工設備 | 1式 | |
| 無酸化ロウ付け炉 | 25m、10m | 2機 | |
| フラックス塗布機 | 1機 | ||
| 高周波プラズマ発光分光分析機 | 1式 |















